काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा तने बोडी र चिचिन्डो सबैभन्दा सस्तो तरकारी रहेको पाइएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले असार ३१ गते मंगलबार जारी गरेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सूचीमा तने बोडी र चिचिन्डो प्रतिकिलो २१ रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको जनाएको छ ।
समितिले मंगलबारका लागि लागि जारी गरेको तरकारी तथा फलफूलको न्यूनतम विक्री मूल्य, अधिकतम विक्री मूल्य र औसत विक्री मूल्यका आधारमा सबैभन्दा सस्तो तरकारीमा तने बोडी र चिचिन्डो रहेको पाइएको छ ।
समितिले जारी गरेको मूल्य सूची अनुसार मंगलबार तने बोडीको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ र अधिकतम विक्री मूल्य प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । यो तरकारीको औसत मूल्य प्रतिकिलो २१ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ ।
त्यसै गरी चिचिन्डोको मूल्य पनि तने बोडीको बराबर रहेको पाइएको छ । चिचिन्डोको न्यूनतम विक्री मूल्य १५ रुपैयाँ, अधिकतम विक्री मूल्य २५ रुपैयाँ र औसत विक्री मूल्य २१ रुपैयाँ नै रहेको छ ।
त्यसै गरी हाइब्रिड सेतो मूला, लौका र तिते करेलाको औसत मूल्य प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ ।
त्यसै गरी लोकल सानो गोलभेँडाको न्यूनतम विक्री मूल्य २५ रुपैयाँ र अधिकतम विक्री मूल्य ३५ रुपैयाँ हुँदा औसत मूल्य ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको छ ।
महँगो तरकारीमा सिताके च्याउको मूल्य न्यूनतम ८०० रुपैयाँ र अधिकतम ९०० रुपैयाँ हुँदा औसत मूल्य प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
हेर्नुहोस्, कुन तरकारी, माछा तथा फलफूलको मूल्य कति छ भन्ने सजिलो चार्टमा (सस्तोदेखि क्रमशः महँगोतर्फ)
कृषि उत्पादन मूल्य सूची (सस्तो देखि महँगो सम्म)
| कृषि उत्पादनको नाम | न्युनतम मूल्य (रू) | अधिकतम मुल्य (रू) | औसत मूल्य (रू) |
|---|---|---|---|
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | १० | २० | १५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | १५ | २५ | २१.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | १५ | २५ | २१.०० |
| लौका (के.जी.) | १५ | २५ | २२.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | २० | २५ | २२.५० |
| तितो करेला (के.जी.) | १५ | ३० | २२.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | २० | ३० | २६.२५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | २५ | ३२ | २९.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | २५ | ३५ | ३०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | २५ | ३५ | ३१.०० |
| घिरौला (के.जी.) | २५ | ३५ | ३१.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | ३० | ३५ | ३२.५० |
| भिण्डी (के.जी.) | ३० | ४० | ३५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | ३० | ४० | ३५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | ३० | ४० | ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | ३६ | ३९ | ३७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | ३६ | ४० | ३७.७५ |
| आलु सेतो (के.जी.) | ३८ | ४० | ३९.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | ३० | ५० | ४०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | ३५ | ४५ | ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | ३८ | ५१ | ४२.४० |
| मूला रातो (के.जी.) | ४० | ४५ | ४२.५० |
| आलु रातो (के.जी.) | ४३ | ४६ | ४४.५० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | ४० | ५० | ४५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | ४० | ५० | ४५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | ४० | ५० | ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | ४० | ५० | ४५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | ४४ | ४६ | ४५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | ४५ | ५५ | ४९.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | ४५ | ५५ | ५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | ४५ | ५५ | ५१.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | ४५ | ५५ | ५१.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | ५० | ६० | ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | ६० | ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | ६० | ७० | ६५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | ६० | ७० | ६५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | ६५ | ७५ | ७०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | ६५ | ७५ | ७०.०० |
| सलगम (के.जी.) | ७० | ८० | ७५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | ७० | ८० | ७५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | ७० | ८० | ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | ७० | ८० | ७५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | ७० | ८० | ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | ७५ | ८५ | ८०.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | ८५ | ९० | ८७.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | ८० | १०० | ९०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | ८० | १०० | ९०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | ८० | १०० | ९०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | ८० | १०० | ९०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | ८० | १०० | ९०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | ८० | १०० | ९०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | ९० | १०० | ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | १०० | ११० | १०५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | १०० | १२० | ११०.०० |
| तामा (के.जी.) | १०० | १२० | ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | १०० | १२० | ११०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | १०० | १२० | ११०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | ११० | १२५ | ११७.५० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | ११० | १३० | १२०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | १२० | १३० | १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | १२० | १५० | १३५.०० |
| केरा (दर्जन) | १३० | १४० | १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | १२० | १४० | १३०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | १३० | १६० | १४५.०० |
| मौसम (के.जी.) | १४० | १६० | १५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | १४० | १६० | १५०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | १५० | १७० | १६०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | १६० | १८० | १७०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | १५० | २०० | १७५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | १८० | २०० | १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | १८० | २०० | १९०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | १८० | २०० | १९०.०० |
| इमली (के.जी.) | १९० | २०० | १९५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | २०० | २३० | २१५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | २०० | २५० | २२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | २०० | २५० | २२४.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | २२० | २५० | २३३.३३ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | २२० | २५० | २३५.०० |
| जुनार (के.जी.) | २२० | २५० | २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | ३०० | ३२० | ३१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | ३१० | ३३० | ३२०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | २५० | ३०० | २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | २८० | ३४० | ३१४.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | २८० | ३०० | २९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | ३०० | ३५० | ३२५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | ३०० | ३५० | ३२५.०० |
| अनार (के.जी.) | ३०० | ३५० | ३२५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | ३०० | ३५० | ३२५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | ३५० | ४०० | ३७५.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | ८०० | ९०० | ८५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | १००० | १२०० | १,१००.०० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?











प्रतिक्रिया