काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १२.३३, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ५५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु १७.६७, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ६५ कायम गरिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| लौका | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८२.५० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६१.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २१०.०० | रू १९३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४६०.०० | रू ४३०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५८०.०० | रू ५४०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३५४.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५६.०० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया