काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागितरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार काठमाडौंमा आज एक किलो अंगुर (कालो) को औसत मूल्य ३१० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
यसैगरी अंगुर (हरियो) को २१०, अदुवाको ६५, अनारको ३२५, अमलाको ६६ रुपैयाँ औसत मूल्य निर्धारण भएको छ । यस्तै आलु सेतोको २५, काउली स्थानीयको ३५, हरियो खुर्सानीको ७६, गुन्द्रुकको २७५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ ।
यसैगरी केदा दर्जनको १२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, भूइँकटहर प्रतिगोटाको १६५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको समितिले जनाएको छ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.४० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २४.०० | रू २६.०० | रू २५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४३५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १७.०० | रू २५.०० | रू २०.८० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २२.०० | रू १८.४० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १५६.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३३०.०० | रू ३०६.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| परवर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२३.३३ |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?







प्रतिक्रिया