काठमाडौं । अमेरिकी डलरसहित अधिकांश विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १५ गते बुधबार जारी गरेको सटही दरमा अधिकांश विदेशी मुद्राको मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार असोज १४ गते (सेप्टेम्बर ३०, २०२५) को तुलनामा असोज १५ गते (अक्टोबर १, २०२५) का लागि तोकिएको विनिमय दरमा अमेरिकी डलरसहित धेरै विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ । केही मुद्रामा भने सामान्य गिरावट आएको छ ।
बुधवार (अक्टोबर १, २०२५) का लागि सार्वजनिक विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड, जापानी येन लगायतका प्रमुख विदेशी मुद्राको मूल्य वृद्धि भएको छ भने थाई भाट र दक्षिण कोरियाली वोनमा भने सामान्य गिरावट आएको छ ।
विदेशी मुद्रा विनिमय दरको तुलना
खुुला बजारको बिक्री दर – अक्टोबर १, २०२५ को सेप्टेम्बर ३०, २०२५ सँगको तुलना
| मुद्रा | एकाइ | बिक्री दर (सेप्टेम्बर ३०) | बिक्री दर (अक्टोबर १) | फरक |
|---|---|---|---|---|
| INR (भारतीय रूपैयाँ) | १०० | १६०.१५ | १६०.१५ | +०.०० |
| USD (अमेरिकी डलर) | १ | १४२.३२ | १४२.३७ | +०.०५ |
| EUR (युरोपेली युरो) | १ | १६६.६६ | १६७.१३ | +०.४७ |
| GBP (यूके पाउण्ड स्टर्लिङ्ग) | १ | १९१.०९ | १९१.२२ | +०.१३ |
| CHF (स्विस फ्रान्क) | १ | १७८.२१ | १७८.४१ | +०.२० |
| AUD (अष्ट्रेलियन डलर) | १ | ९३.३८ | ९४.०९ | +०.७१ |
| CAD (क्यानेडियन डलर) | १ | १०२.१५ | १०२.२६ | +०.११ |
| SGD (सिंगापुर डलर) | १ | ११०.२४ | ११०.३५ | +०.११ |
| JPY (जापानी येन) | १० | ९.५६ | ९.६२ | +०.०६ |
| CNY (चिनियाँ युआन) | १ | १९.९९ | २०.०० | +०.०१ |
| SAR (साउदी रियाल) | १ | ३७.९५ | ३७.९६ | +०.०१ |
| QAR (कतारी रियाल) | १ | ३९.०५ | ३९.०६ | +०.०१ |
| THB (थाई भाट) | १ | ४.४१ | ४.३९ | -०.०२ |
| AED (युएई दिराम) | १ | ३८.७५ | ३८.७६ | +०.०१ |
| MYR (मलेसियन रिंगेट) | १ | ३३.७७ | ३३.८३ | +०.०६ |
| KRW (दक्षिण कोरियन वन) | १०० | १०.१५ | १०.१४ | -०.०१ |
| SEK (स्वीडिस क्रोनर) | १ | १५.१० | १५.११ | +०.०१ |
| DKK (डेनिश क्रोनर) | १ | २२.३३ | २२.३९ | +०.०६ |
| HKD (हङकङ डलर) | १ | १८.२९ | १८.३० | +०.०१ |
| KWD (कुवेती दिनार) | १ | ४६५.७८ | ४६५.९४ | +०.१६ |
| BHD (बहराइन दिनार) | १ | ३७७.४५ | ३७७.४९ | +०.०४ |
| OMR (ओमानी रियाल) | १ | ३६९.६४ | ३६९.७७ | +०.१३ |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया