काठमाडौं । अमेरिकी डलरसहित अधिकांश विदेशी मुद्राको विनिमय दर महँगिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि सार्वजनिक गरेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलरसहित अधिकांश प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको भाउ सोमबारको तुलनामा महँगिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर सोमबार १३६.९९ बाट मंगलबार बढेर १३७.२८ पुगेको छ भने बिक्री दर १३७.५९ बाट बढेर १३७.८८ मा पुगेको छ ।
यस्तै युरो, पाउन्ड, क्यानेडियन डलर, सिंगापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, साउदी रियाल, कतारी रियाल लगायतको विनिमय दरमा पनि वृद्धि देखिएको छ ।
नेपाल र भारत सरकारको सम्झौता बमोजिम भारतीय रुपैयाँ भने स्थिर रहेको छ ।
हेर्नुहोस्, हिजो (सोमबार) र आज (मंगलबार)को विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाई | २०८२ असार ३० (हिजो) | २०८२ असार ३१ (आज) | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १३७.५९ | १३७.८८ | ⬆︎ ०.२९ |
| युरो (EUR) | १ | १६०.८४ | १६१.२६ | ⬆︎ ०.४२ |
| पाउन्ड (GBP) | १ | १८५.७५ | १८५.९६ | ⬆︎ ०.२१ |
| स्विस फ्राङ्क (CHF) | १ | १७२.७३ | १७३.१६ | ⬆︎ ०.४३ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ९०.५३ | ९०.५९ | ⬆︎ ०.०६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १००.५० | १००.८६ | ⬆︎ ०.३६ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १०७.४६ | १०७.६७ | ⬆︎ ०.२१ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३३ | ९.३६ | ⬆︎ ०.०३ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | १९.१९ | १९.२४ | ⬆︎ ०.०५ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३६.६९ | ३६.७६ | ⬆︎ ०.०७ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ३७.७५ | ३७.८३ | ⬆︎ ०.०८ |
| युएई दिर्हाम (AED) | १ | ३७.४६ | ३७.५४ | ⬆︎ ०.०८ |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३२.३६ | ३२.४२ | ⬆︎ ०.०६ |
| कोरियन वोन (KRW) | १०० | ९.९८ | ९.९९ | ⬆︎ ०.०१ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १७.५३ | १७.५६ | ⬆︎ ०.०३ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.२४ | ४.२६ | ⬆︎ ०.०२ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४५०.०८ | ४५१.४१ | ⬆︎ १.३३ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३६४.९७ | ३६५.७४ | ⬆︎ ०.७७ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३५७.४० | ३५८.१५ | ⬆︎ ०.७५ |
| डेनिश क्रोनर (DKK) | १ | २१.५५ | २१.६१ | ⬆︎ ०.०६ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १४.३९ | १४.३९ | ↔︎ स्थिर |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया