विराटनगर : प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६० हजार ९ सय ७० रूपैयाँ तलब बुझ्ने भएका छन् । प्रदेशसभा बैठकले सोभमबार पारिश्रमिक र तलबभत्तासँग सम्बन्धित ५ विधेयक पारित गर्दै जनप्रतिनीधिको तलब र भत्ता तोकेको हो।
तोकिएअनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पारिश्रमिकसहित प्रतिमहिना १० शीर्षकमा रकम बुझ्न पाउनेछन्। सभामुख र उपसभामुखसहित प्रदेशसभाका पदाधिकारीले ११ शीर्षकमा रकम बुझ्नेगरि विधेयक ल्यार्इएको छ । प्रदेशसभाले पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलार्इ तोकेको अन्य सेवा-सुविधाको अाकार विश्लेषण गर्दा केन्द्रिय अनुदानमध्ये अधिकांश रकम तलबभत्ता र सेवासुविधामै खर्च हुने देखिन्छ ।
यस्तो छ पारिश्रमिक (सेवासुविधाबाहेक) :
| पद | तलब (रूपैयाँमा) |
| मुख्यमन्त्री | ६०,९७० |
| मन्त्री | ५२,००० |
| राज्यमन्त्री | ४९,००० |
| सहायक मन्त्री | ४७,००० |
| सभामुख | ५३,००० |
| उपसभामुख | ५०,००० |
| प्रतिपक्षी नेता | ५०,००० |
| सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक | ४९,००० |
| प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक/सभापति | ४९,००० |
| प्रदेशसभा सदस्य | ४५,००० |
| मेयर (महानगरपालिका) | ४२,००० |
| उपमेयर | ३५,००० |
| वडाअध्यक्ष | २९,१०० |
| कार्यपालिका सदस्य | १३,५०० |
| वडा सदस्य | ९,००० |
| मेयर (उपमहानगरपालिका) | ३६,५०० |
| उपमेयर | ३१,६०० |
| कार्यपालिका सदस्य | १३,५०० |
| वडा सदस्य | ९,००० |
| मेयर (नगरपालिका) | ३८,५०० |
| उपमेयर | ३२,६०० |
| वडाअध्यक्ष | २०,००० |
| कार्यपालिका सदस्य | १२,५०० |
| वडा सदस्य | ७,५०० |
| गाउँपालिका अध्यक्ष | ३६,५०० |
| उपाध्यक्ष | ३१,६०० |
| कार्यपालिका सदस्य | १३,५०० |
| वडासदस्य | ९,००० |
| जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख | ३९,००० |
| उपप्रमुख | ३२,००० |
| सदस्य | १८,५०० |
| सभा सदस्य | ४,५०० |
| संसदको स्वकीय सचिव | २४,००० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया